El Plan de Estudios del Título de Graduado en Ingeniería y Ciencia Agronómica está organizado en 4 Cursos, en los que se distribuyen los 240 ECTS, equivalentes a 6480 horas de dedicación del alumno, teniendo en cuenta que cada ECTS corresponde a 27 horas de trabajo del mismo, con una presencialidad media del 38%.
El Plan de Estudios presenta una estructura semestral (cada año, dos semestres de 20 semanas hábiles cada uno, incluyendo los exámenes). En cada semestre se puede impartir un máximo de 6 asignaturas, con un total de 30 ECTS y 810 horas de trabajo del alumno, equivalente a 40,5 h/semana.
Las asignaturas que componen el Grado presentan una adecuada secuencia formativa para conseguir un óptimo aprendizaje del alumno. Tienen una extensión de 4 ó 6 ECTS a excepción del Proyecto Fin de Grado que es de 12 ECTS por recomendación de la UPM.
La descripción del Plan de Estudios de la TITULACIÓN GRADUADO EN INGENIERÍA Y CIENCIA AGRONÓMICA en función de los módulos, con sus créditos correspondientes se muestra en la tabla siguiente.
| GRADUADO/A EN CIENCIA E INGENIERÍA AGRONÓMICA POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (Resumen de Módulos y Créditos que constituyen el Grado) |
|
| MODULO | CRÉDITOS ( ECTS) |
| BÁSICO DE INGENIERÍA | 48 |
| BIOINGENIERÍA (Incluye 12 créditos de básicas de otras ramas) | 20 |
| FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA | 30 |
| FUNDAMENTOS DE AGRONOMÍA | 24 |
| APLICACIONES DE INGENIERÍA | 24 |
| APLICACIONES DE AGRONOMÍA | 20 |
| TRANSVERSAL | 54 |
| OPTATIVIDAD | 20 |
| 240 | |
La descripción del Plan de Estudios de la TITULACIÓN GRADUADO EN INGENIERÍA Y CIENCIA AGRONÓMICA en función del tipo de materias, se muestra en la tabla siguiente.
| GRADUADO/A EN CIENCIA E INGENIERÍA AGRONÓMICA POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (Resumen de Tipo de Materia y Créditos que constituyen el Grado) |
|
| TIPO DE MATERIA | CRÉDITOS |
| Formación básica | 60 |
| Obligatorias | 220 (incluye TFG y formación básica) |
| Optativas | 20 ( Incluye Prácticas Externas) |
| Prácticas externas | 4 |
| Trabajo fin de Grado | 12 |
| CRÉDITOS TOTALES | 240 |
GRADUADO/A EN INGENIERÍA Y CIENCIA AGRONÓMICA POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
| Denominación español | Denominación inglés | Carácter | ECTS | ||
| CURSO I | 1º Smtr | Cálculo Diferencial e Integral | Calculus | Ob | 6 |
| Física I | Physics I | Ob | 6 | ||
| Química I | Chemistry I | Ob | 6 | ||
| Biología | Biology | Ob | 6 | ||
| Expresión Gráfica | Engineering graphics | Ob | 6 | ||
| 2º Smtr | Álgebra Lineal y Aplicaciones | Linear Algebra and Applications | Ob | 6 | |
| Física II | Physics II | Ob | 6 | ||
| Química II | Chemistry II | Ob | 6 | ||
| Geología | Geology | Ob | 4 | ||
| Climatología | Climatology | Ob | 4 | ||
| Economía General | Economics | Ob | 4 | ||
| Denominación español | Denominación inglés | Carácter | ECTS | ||
| CURSO II | 3º Smtr | Cálculo de Varias Variables | Multivariable Calculus | Ob | 6 |
| Bioquímica | Biochemistry | Ob | 6 | ||
| Termodinámica y Motores Endotérmicos | Thermodynamics and Internal Combustion Engines | Ob | 6 | ||
| Hidráulica | Hydraulics | Ob | 6 | ||
| Edafología | Soil Science | Ob | 6 | ||
| 4º Smtr | Topografía, Cartografía y Fotogrametría | Surveying, Cartography and Photogrammetry | Ob | 6 | |
| Electrotecnia | Applied electricity | Ob | 6 | ||
| Mecánica de Materiales y Análisis Estructural | Mechanics of Materials and Structural Analysis | Ob | 6 | ||
| Estadística | Statistics | Ob | 4 | ||
| Fisiol. Vegetal | Plant Physiology | Ob | 4 | ||
| Fisiol. Animal | Animal Physiology | Ob | 4 | ||
| Denominación español | Denominación inglés | Carácter | ECTS | ||
| CURSO III | 5º Smtr | Fitotecnia I. Bases de la Producción Vegetal | Principles of Crop Production | Ob | 4 |
| Economía de la Empresa | Business Administration | Ob | 4 | ||
| Mejora Genética Animal | Animal Breeding | Ob | 4 | ||
| Nutrición Animal | Animal Nutrition | Ob | 4 | ||
| Genética y Principios de Mejora | Genetics and Principles of Breeding | Ob | 4 | ||
| Ingeniería del Riego y del Drenaje | Irrigation and Drainage Engineering | Ob | 4 | ||
| Estructuras metálicas y Elementos de edificación | Metalic Structures & Building Elements | Ob | 6 | ||
| 6º Smtr | Fitotecnia II. Tecnología de la Producción Vegetal | Crop Production Technology | Ob | 4 | |
| Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión | Low Voltage Electrical Installations | Ob | 4 | ||
| Botánica Agrícola | Agricultural Botany | Ob | 4 | ||
| Geotécnica y Cimentaciones. Obras de Infraestructura Rural | Geotechnique and Foundations. Rural Infrastructure Works | Ob | 6 | ||
| Inglés para la Comunicación Profesional y Académica | English for Professional and Academic Communication | Ob | 6 | ||
| Proyectos de Ingeniería Agronómica. Evaluac. y corrección de Impactos Ambientales. | Agronomic ingeniering projects. Assesment and correction o environmental damages | Ob | 6 | ||
| Denominación español | Denominación inglés | Carácter | ECTS | ||
| CURSO IV | 7º Smtr | Ingeniería de la Maquinaria Agrícola | Agricultural Machinery Engineering | Ob | 4 |
| Producciones Animales I | Animals Productions I | Ob | 4 | ||
| Producciones Animales II | Animals Productions II | Ob | 4 | ||
| Cultivos Herbáceos | Field Crops | Ob | 4 | ||
| Arboricultura General | Arboriculture | Ob | 4 | ||
| Protección de Cultivos | Crop Protection | Ob | 4 | ||
| Valoración y Evaluación de Inversiones | Rural Appraisal and Investment Evaluation | Ob | 4 | ||
| 8º Smtr | Producción Vegetal | Op | 16 | ||
| Mejora Genética de Cultivos | Crop Breeding | Op | 4 | ||
| Entomología Agrícola | Agricultural Entomology | Op | 4 | ||
| Patología Vegetal Agrícola | Plant Pathology | Op | 4 | ||
| Biotecnología | Biotechnology | Op | 4 | ||
| Producción Animal | Op | 16 | |||
| Especies Ganaderas Emergentes | Emergent Species: Poultry and Livestock | Op | 4 | ||
| Calidad y Bioseguridad de Productos Ganaderos | Quality and Biosecurity of Animal Products | Op | 4 | ||
| Acuicultura | Aquaculture | Op | 4 | ||
| Bienestar Animal | Animal Welfare | Op | 4 | ||
| Economía Agraria | Op | 16 | |||
| Política Agraria | Agricultural Policy | Op | 4 | ||
| Marketing Agroalimentario | Marketing & International Agricultural Markets | Op | 4 | ||
| Economía de los Recursos Naturales | Natural Resource Economics | Op | 4 | ||
| Derecho Agrario | Agricultural Law | Op | 4 | ||
| Ingeniería Rural | Op | 16 | |||
| Mecanización Agraria: Gestión y Organización de la Maquinaria Agrícola | Agricultural Machinery Management | Op | 4 | ||
| Hidrología y Gestión de los Rec. Hídricos | Engineering Hydrology and Water Resources Management | Op | 4 | ||
| Electrificación Rural | Rural electrification | Op | 4 | ||
| Obras Agrícolas en Hormigón | Agricultural Works in Concrete | Op | 4 | ||
| Bloque Transversal | Op | 24 | |||
| Ecología | Ecology | Op | 4 | ||
| Organización Económica de la Agricultura | Economic Organization of Agriculture | Op | 4 | ||
| Química Agrícola | Agricultural Chemistry | Op | 4 | ||
| Calidad de Suelos y Aguas | Soils and Waters quality | Op | 4 | ||
| Tratamiento y Gestión de Residuos | Waste Treatment and Management | Op | 4 | ||
| Informática | Introduction to Computer Science | Op | 4 | ||
| Fundamentos de Cooperación para el Desarrollo | Introduction to Cooperation for Development | Op | 4 | ||
| Prácticas en Empresa | Enterprise Practices/ Training | Op | 4 | ||
| PTFG | Ob | 12 | |||
Próximamente
El Grado en Ingeniería y Ciencia Agronómica habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola en el ámbito de la especialidad de Mecanización y Construcciones Rurales. Sin embargo, tal y como se recoge en el texto refundido de los acuerdos de Consejo de Gobierno de la UPM, reuniones de 26 de junio, 10 y 24 de julio de 2008, se contemplan las siguiente orientaciones o itinerarios:
- Producción Vegetal
- Producción Animal
- Economía Agraria
- Ingeniería Rural
El módulo de optatividad lo conforman 20 ECTS debiendo el alumno optar por una de las cuatro orientaciones y elegir al menos tres asignaturas de la orientación elegida (12 ECTS). El resto de los créditos de la optatividad (8 ECTS), los puede elegir de entre los ofertados en la misma orientación, de otras orientaciones, del bloque transversal, convalidar por prácticas en empresa o por la participación en actividades Universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Finalmente también cabria la posibilidad de utilizar estos 8 ECTS como reconocimiento de créditos de materias Básicas procedentes de la misma rama del título al que se pretende acceder. R.D. 1393/2007.
Las Prácticas en Empresa constituyen una materia optativa de 4 créditos, que el alumno podrá elegir de entre las materias transversales que se imparten en el 8º cuatrimestre. En todos los casos, estarán amparadas en el correspondiente convenio de colaboración entre la Universidad y la Empresa, de acuerdo a los programas de colaboración e intercambio académico vigentes en el Centro. Sería conveniente que todos los alumnos realizasen prácticas en empresas para ello la ETSIA cuenta, en la actualidad, con más de 100 convenios con empresas y organismos públicos.
Teniendo en cuenta las recomendaciones de la UPM en materia de comunicación en lengua inglesa, en el Grado de Ingeniería y Ciencia Agronómica se incluye una asignatura OBligatoria de inglés de 6 ECTS (“English for Professional and Academic Communication”), a la que se podrá acceder después de acreditar el nivel B2. No obstante, el Departamento de Lingüística Aplicada de la UPM a través de su sección departamental de la ETSIA, podrá proponer asignaturas que permitan la preparación para alcanzar el nivel exigido, para cursar la asignatura obligatoria antes mencionada, o supongan una intensificación específica de la misma. Así mismo, el Plan de estudios incluye asignaturas que se impartirán total o parcialmente en lengua inglesa.
Para la obtención del título de Graduado en Ingeniería y Ciencia Agronómica es obligatorio la realización de un Trabajo Fin de Grado de 12 créditos ECTS, consistente en un Proyecto o trabajo individual del estudiante, de naturaleza profesional, en el ámbito de la Ingeniería Agronómica, a presentar ante un tribunal, en el que se sintetice e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas previas del Grado.